【楽天証券で新NISA】を始めるなら?賢い買い方や口座開設の流れを解説

新NISA(Nippon Individual Savings Account)は、日本の個人投資家にとって非常に魅力的な制度です。特に楽天証券を利用することで、多くのメリットを享受できます。本記事では、新NISAの概要から、楽天証券での口座開設の流れ、賢い買い方について詳しく解説します。

目次

新NISAとは?

新NISAは、日本政府が「貯蓄から投資へ」の流れを促進するために導入した制度です。年間360万円までの投資額が非課税対象となり、株式や投資信託など幅広い金融商品に投資できます。新NISAの非課税期間は無期限適用されるため、長期的な資産形成に適しています。

新NISAは、個人投資家にとって非常に魅力的な制度であり、特に長期投資を考えている人にとって大きなメリットがあります。また、新NISAの制度改正により、2024年からはさらに使いやすくなりました。

新NISAは、税制面での優遇措置により、投資利益に対する税金が免除されます。これにより、通常の課税口座での運用に比べて、効率的に資産を増やすことが可能です。例えば、投資利益に対する税率が約20%の場合、通常の口座での運用ではその20%が税金として引かれますが、新NISAを利用することで、その分の利益を手元に残すことができます。

また、新NISAは投資初心者にも優しい制度であり、少額からの投資が可能です。これにより、リスクを抑えながら投資を始めることができ、投資経験を積むことができます。さらに、投資信託などの金融商品を通じて、プロの運用者に資産運用を任せることができるため、自分で銘柄選定を行う手間を省くこともできます。

\当サイトおすすめ証券会社/

楽天証券の特徴

楽天証券は、低コストで幅広い金融商品に投資できることが特徴です。特に、新NISAにおいては以下のメリットがあります。

1. 低コストの手数料

楽天証券は、手数料が非常に低く、コストを抑えて投資を行うことができます。特に、投資信託の購入手数料が無料である点は大きな魅力です。

2. 豊富な投資商品

楽天証券は、株式、投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)など、幅広い投資商品を提供しています。これにより、リスク分散を図りながら、自分に合った投資商品を選ぶことができます。

3. 楽天ポイントの活用

楽天証券では、楽天ポイントを利用して投資信託の購入が可能です。これにより、ポイントを有効活用して資産運用を行うことができます。また、投資によって楽天ポイントが貯まる点も大きなメリットです。

さらに、楽天ポイントプログラムである、SPUの還元率アップが楽天証券を使うことで受けられるので楽天市場などの楽天関連サービスを利用する際に有利になります。

4. 豊富な情報提供

楽天証券は、投資に関する豊富な情報を提供しており、初心者から経験者まで幅広い層に対応しています。マーケットレポートや専門家のアドバイス、投資信託の比較情報などを活用することで、より効果的な投資判断が可能です。

5. 使いやすい取引ツール

楽天証券は、使いやすい取引ツールを提供しており、スマートフォンやパソコンから簡単に取引を行うことができます。スマホアプリは現状実質ありませんが、UIがとても見やすく直感的に理解しやすいwebサービスで、積立設定などをスムーズに行うことができます。

楽天証券での新NISA口座開設の流れ

楽天証券で新NISA口座を開設する手順は以下の通りです。

パソコンを操作している女性

1. 楽天証券の公式サイトにアクセス

まず、楽天証券の公式サイトにアクセスし、新規口座開設のページに進みます。

3ステップで口座申込完了

2. 必要事項の入力

氏名、住所、連絡先/メールアドレスなどの必要事項を入力します。この際、マイナンバーや本人確認書類の提出が必要となります。

「【楽天証券】メール登録完了と申込手続きのお願い」という件名のメールが届いたら、記載されているURLをクリックして7日以内に手続きをしてください。7日を経過するとURLが無効になりますが、その場合は改めてメールアドレスを送信すれば大丈夫です。

3. 本人確認書類の提出

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類を提出します。これらの書類は、オンラインでの提出が可能です。

スマホで撮影している女性

URLをクリックすると、次のような「国籍の選択」と「本人確認書類の選択」の画面が出てきます。

国籍の選択

楽天証券での新NISA口座開設の流れの補足

基本情報の入力

入力する基本情報は12項目あり、8番目の「NISA口座の選択」で「開設する」を選びましょう。新規で開設する場合は「初めて開設する」、他社から乗り換える場合は「他社から乗り換える」を選択します。

NISA口座を開設しますか?

まず総合証券口座を申し込み、その後にNISA口座を開設することもできますが、楽天証券で新NISAを始めると決めている方は同時に作成すると手間が省けておすすめです。

ユーザーによっては、同時作成の設定にしていても、総合証券口座作成後に再度新NISA口座を作成せよ、というような文言が出る場合がありますので、その場合は指示に従い新NISA口座を開設しましょう。

12項目を入力し、「ログインパスワード」を設定したら、「次へ(内容確認へ)」をタップしてください。重要書類を確認し、「上記の規定等に同意のうえ、口座開設を申し込みます」にチェックを入れ、「同意して申込みを完了する」をタップします。

これで口座開設の申し込みは完了です。入力した情報が楽天証券に送られ、口座開設の可否の審査が始まります。

審査通過後、ログインIDを受け取る

審査に通過すると、口座開設が完了です。「スマホで本人確認」を選んだ場合は、最短で翌営業日にメールでログインIDが送られてきます。「書類アップロードで本人確認」の場合は、約5営業日で郵送でログインIDと初期パスワードが送られてきます。

初期設定をする

口座開設が完了したらログインして、次の5項目を初期設定します。

  • ログインパスワードの変更
  • 取引暗証番号の登録
  • アンケートの回答
  • 勤務先登録(インサイダー登録)
  • 国籍登録

初期設定を完了しないと、ログインはできても取引を始められません。初期設定は5分程度で完了するので、早めに手続きをしておきましょう。なお、初期設定はスマホアプリ「iSPEED」からはできず、WEBやスマホのWEBサイトから行う必要があります。

注意点

口座開設の申込時に個人番号カード(マイナンバーカード)をスマホで提出しなかった場合は、初期設定が完了すると「マイナンバー登録画面」に遷移するので、このタイミングで必ず申請してください。また、必要に応じて入金手続きや株式取引手数料コースの設定を行いましょう。

 

4. 口座開設の完了

必要事項の入力と本人確認書類の提出が完了すると、口座開設が完了します。通常、数日以内に口座開設が完了し、取引が可能になります。

楽天証券の口座開設は、シンプルで迅速に行えるため、初心者でも安心して始めることができます。また、口座開設にかかる費用は無料であり、手軽に新NISAの運用を開始できます。

\当サイトおすすめ証券会社/

新NISAでの賢い買い方

スマホとカードを持っている女性

新NISAを利用して賢く投資するためには、以下のポイントに注意しましょう。

1. 分散投資の実践

リスクを分散するために、複数の投資商品に分散投資を行うことが重要です。例えば、株式、投資信託、ETFなど、異なる資産クラスに分散投資することで、リスクを低減することができます。

分散投資は、特定の企業や業界に依存しない投資戦略であり、経済全体のリスクを分散する効果があります。例えば、株式と債券、国内株と海外株など、異なる市場や資産クラスに投資することで、リスクを最小限に抑えることができます。

2. インデックスファンドの活用

インデックスファンドは、市場全体の動きを反映する投資信託で、低コストで分散投資を行うことができます。初心者にとっては、手軽に分散投資を実践できる優れた選択肢です。

インデックスファンドは、特定の市場や指数に連動するため、個別銘柄の選定リスクを避けることができます。例えば、日経平均株価やS&P500に連動するインデックスファンドは、市場全体の成長を享受することができます。

3. 定額投資(ドルコスト平均法)の活用

ドルコスト平均法は、一定額を定期的に投資する方法で、市場の価格変動に関係なく、一定量の資産を購入することができます。これにより、高値掴みを避け、平均購入価格を平準化する効果があります。

ドルコスト平均法は、定期的に一定額を投資するため、市場の上下に左右されず、長期的に安定したリターンを狙うことができます。この方法は、投資のタイミングを気にせず、計画的に資産を増やすために効果的です。

4. 長期的な視野を持つ

新NISAは長期的な資産形成を目的とした制度であるため、短期的な市場の変動に一喜一憂せず、長期的な視野を持って投資を続けることが重要です。経済全体の成長や企業の発展に伴い、時間をかけて資産が増えることを期待する戦略です。

長期投資は、複利効果を最大限に活用することで、資産を効率的に増やすことができます。例えば、年間5%のリターンを20年間継続することで、元本は約2.65倍に増加します。長期的な視野を持つことで、市場の一時的な変動に影響されず、安定した資産形成が可能となります。

まとめ

楽天証券で新NISAを始めることで、多くのメリットを享受できます。本記事で紹介した口座開設の流れや賢い買い方のポイントを参考に、自分に合った投資方法を見つけ、長期的な資産形成を目指しましょう。定期的な見直しとリバランスを行いながら、リスクを管理し、目標に向かって着実に資産を増やしていくことが重要です。

新NISAを活用することで、税制面でのメリットを最大限に享受しながら、効率的に資産を増やすことができます。また、楽天証券を利用することで、低コストで多様な投資商品にアクセスできるため、初心者から経験者まで幅広い層に対応しています。

投資は自己責任で行う必要がありますが、適切な情報収集と計画的な投資戦略を立てることで、リスクを抑えながら資産を増やすことが可能です。楽天証券の豊富な情報提供や使いやすい取引ツールを活用し、賢く投資を行いましょう。

最後に、新NISAを活用することで、将来の資産形成に大きな一歩を踏み出すことができます。長期的な視野を持ち、計画的に資産を運用することで、豊かな未来を築くための基盤を作りましょう。

楽天証券のつみたて投資枠銘柄ラインナップ

 

分類 インデックス/アクティブ 銘柄名 信託報酬(税抜き) その他費用 合計コスト 1年リターン
外国株式(先進国) インデックス iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド 0.06380% 0.03620% 0.10000% 56.33%
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 0.09372% 0.01028% 0.10400% 56.65%
外国株式(先進国) インデックス SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) 0.06820% 0.04180% 0.11000% 45.37%
外国株式(先進国) インデックス SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) 0.06820% 0.05180% 0.12000% 46.81%
外国株式(先進国) インデックス <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 0.09889% 0.02811% 0.12700% 51.02%
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロードS&P500 0.09372% 0.03628% 0.13000% -
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 0.05775% 0.07325% 0.13100% 47.85%
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロード先進国株式 0.09889% 0.03411% 0.13300% 51.05%
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 0.05775% 0.07725% 0.13500% 48.35%
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim先進国株式インデックス 0.09889% 0.03811% 0.13700% 51.12%
外国株式(先進国) インデックス My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 0.10230% 0.04070% 0.14300% 51.07%
国内株式 インデックス たわらノーロード日経225 0.14300% 0.00300% 0.14600% 36.88%
外国株式(先進国) インデックス Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) 0.05775% 0.08925% 0.14700% -
国内株式 インデックス eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) 0.14300% 0.00400% 0.14700% 39.15%
国内株式 インデックス eMAXIS Slim国内株式(日経平均) 0.14300% 0.00500% 0.14800% 36.96%
国内株式 インデックス <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 0.14300% 0.00700% 0.15000% 39.05%
国内株式 インデックス <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド 0.14300% 0.00700% 0.15000% 36.89%
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型) 0.05775% 0.10025% 0.15800% 39.47%
国内株式 インデックス 東京海上セレクション・日本株TOPIX 0.15400% 0.00600% 0.16000% 39.30%
国内株式 インデックス iFree 日経225インデックス 0.15400% 0.00700% 0.16100% 36.90%
国内株式 インデックス iFree TOPIXインデックス 0.15400% 0.01100% 0.16500% 39.07%
複合資産 インデックス たわらノーロードバランス(堅実型) 0.14300% 0.02500% 0.16800% 0.79%
外国株式(先進国) インデックス 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) 0.13200% 0.03800% 0.17000% 52.76%
国内株式 インデックス Smart-i TOPIXインデックス 0.15400% 0.01600% 0.17000% 38.96%
複合資産 インデックス DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 0.15400% 0.01600% 0.17000% 4.88%
複合資産 インデックス DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 0.15400% 0.01600% 0.17000% 30.42%
複合資産 インデックス DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 0.15400% 0.01600% 0.17000% 12.38%
複合資産 インデックス DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 0.15400% 0.01600% 0.17000% 21.10%
国内株式 インデックス My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 0.15400% 0.01600% 0.17000% 39.06%
国内株式 インデックス My SMT 日経225インデックス(ノーロード) 0.15400% 0.01600% 0.17000% 36.86%
複合資産 インデックス <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) 0.15400% 0.01700% 0.17100% 23.78%
複合資産 インデックス たわらノーロードバランス(標準型) 0.14300% 0.02900% 0.17200% 8.04%
エマージング株式 インデックス SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式)) 0.06600% 0.11400% 0.18000% 28.59%
外国株式(先進国) インデックス Smart-i Select全世界株式インデックス 0.11440% 0.06560% 0.18000% -
外国株式(先進国) インデックス Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) 0.11440% 0.06760% 0.18200% -
国内株式 インデックス NZAM・ベータ日経225 0.17600% 0.00700% 0.18300% 36.84%
複合資産 インデックス たわらノーロードバランス(積極型) 0.14300% 0.04100% 0.18400% 17.69%
国内株式 インデックス 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 0.17600% 0.00800% 0.18400% 39.08%
複合資産 インデックス Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)</td > 0.10890% 0.07710% 0.18600% -
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロード全世界株式 0.11330% 0.07370% 0.18700% 47.72%
外国株式(先進国) インデックス 楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) 0.13200% 0.05800% 0.19000% -
国内株式 インデックス たわらノーロードTOPIX 0.18700% 0.00300% 0.19000% 39.04%
複合資産 インデックス eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) 0.14300% 0.05100% 0.19400% 20.47%
国内株式 インデックス 野村つみたて日本株投信 0.18700% 0.00700% 0.19400% 36.83%
外国株式(先進国) インデックス 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT) 0.13200% 0.06800% 0.20000% 45.31%
国内株式 インデックス つみたて日本株式(TOPIX) 0.19800% 0.00300% 0.20100% 39.03%
国内株式 インデックス つみたて日本株式(日経平均) 0.19800% 0.00400% 0.20200% 36.85%
複合資産 インデックス たわらノーロードバランス(8資産均等型) 0.14300% 0.06400% 0.20700% 19.77%
外国株式(先進国) インデックス 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天・VYM) 0.13200% 0.07800% 0.21000% 39.48%
複合資産 インデックス Smart-i 8資産バランス安定型 0.17600% 0.03400% 0.21000% 8.16%
国内株式 インデックス Smart-i 日経225インデックス 0.18700% 0.02300% 0.21000% 36.34%
複合資産 インデックス Smart-i 8資産バランス安定成長型 0.19800% 0.01200% 0.21000% 23.76%
複合資産 インデックス ダイワ・ライフ・バランス30 0.19800% 0.01400% 0.21200% 11.14%
複合資産 インデックス <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) 0.17490% 0.04210% 0.21700% 18.30%
国内株式 インデックス <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド 0.21450% 0.00550% 0.22000% 41.12%
国内株式 インデックス iFree JPX日経400インデックス 0.21450% 0.00750% 0.22200% 40.90%
外国株式(先進国) インデックス 野村つみたて外国株投信 0.20900% 0.02300% 0.23200% 48.13%
複合資産 インデックス 日本株式・Jリートバランスファンド 0.20900% 0.02400% 0.23300% 14.55%
外国株式(先進国) インデックス つみたて米国株式(S&P500) 0.22000% 0.01400% 0.23400% 56.32%
複合資産 インデックス ダイワ・ライフ・

バランス50

0.22000% 0.01700% 0.23700% 19.56%
複合資産 インデックス 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) 0.13200% 0.10800% 0.24000% 27.30%
複合資産 インデックス 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天インデックスバランス(均等型)) 0.13200% 0.10800% 0.24000% 16.72%
外国株式(先進国) インデックス iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 0.20900% 0.03100% 0.24000% 50.84%
複合資産 インデックス NZAM・ベータ日本2資産(株式+REIT) 0.24200% 0.00600% 0.24800% 14.51%
複合資産 インデックス 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) 0.24200% 0.01300% 0.25500% 10.20%
複合資産 インデックス 野村6資産均等バランス 0.24200% 0.01400% 0.25600% 18.27%
外国株式(先進国) インデックス <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) 0.11440% 0.14260% 0.25700% 40.68%
外国株式(先進国) インデックス iFree S&P500インデックス 0.19800% 0.05900% 0.25700% 56.27%
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり> 0.22000% 0.03700% 0.25700% 15.78%
複合資産 インデックス つみたて4資産均等バランス 0.24200% 0.01500% 0.25700% 23.93%
外国株式(先進国) インデックス つみたて先進国株式 0.22000% 0.03800% 0.25800% 50.82%
複合資産 インデックス 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(楽天インデックスバランス(債券重視型)) 0.13200% 0.12800% 0.26000% 6.72%
外国株式(先進国) インデックス iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 0.20900% 0.05100% 0.26000% 15.57%
外国株式(先進国) インデックス iFree NYダウ・インデックス 0.24750% 0.01250% 0.26000% 41.95%
複合資産 インデックス つみたてバランスファンド 0.21450% 0.04650% 0.26100% 23.12%
複合資産 インデックス ダイワ・ライフ・バランス70 0.24200% 0.01900% 0.26100% 29.19%
国内株式 インデックス 東京海上・日経225インデックスファンド 0.24750% 0.01450% 0.26200% 36.65%
外国株式(先進国) インデックス 東京海上セレクション・外国株式インデックス 0.22000% 0.04400% 0.26400% 50.66%
外国株式(先進国) インデックス たわらノーロードNYダウ 0.24750% 0.01650% 0.26400% 42.00%
複合資産 インデックス 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) 0.25300% 0.01700% 0.27000% 19.49%
外国株式(先進国) インデックス つみたて全世界株式 0.19800% 0.07700% 0.27500% 47.31%
外国株式(先進国) インデックス EXE-i全世界中小型株式ファンド 0.19800% 0.08200% 0.28000% 30.58%
国内株式 インデックス ニッセイ日経225インデックスファンド 0.27500% 0.00500% 0.28000% 36.61%
外国株式(先進国) インデックス Smart-i 先進国株式インデックス 0.22000% 0.06100% 0.28100% 50.68%
複合資産 インデックス 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) 0.26400% 0.01800% 0.28200% 29.21%
外国株式(先進国) インデックス NZAM・ベータS&P500 0.22000% 0.06600% 0.28600% 55.98%
複合資産 インデックス つみたて8資産均等バランス 0.24200% 0.05100% 0.29300% 20.32%
複合資産 インデックス 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 0.23100% 0.06300% 0.29400% 20.52%
外国株式(先進国) インデックス Smart-i S&P500インデックス 0.24200% 0.05800% 0.30000% 55.70%
複合資産 インデックス iFree 8資産バランス 0.24200% 0.06400% 0.30600% 20.77%
複合資産 インデックス ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)(ファンドパック日本) 0.31020% 0.00980% 0.32000% 0.73%
外国株式(先進国) インデックス つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 0.22000% 0.11400% 0.33400% 15.56%
複合資産 インデックス 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035(年金コンパス) 0.30800% 0.03000% 0.33800% 24.86%
複合資産 インデックス 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045(年金コンパス) 0.30800% 0.03100% 0.33900% 26.94%
複合資産 インデックス 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055(年金コンパス) 0.30800% 0.03200% 0.34000% 28.01%
複合資産 インデックス 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065(年金コンパス) 0.30800% 0.03300% 0.34100% 29.96%
外国株式(先進国) インデックス 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 0.27500% 0.07400% 0.34900% 47.83%
エマージング株式 インデックス eMAXIS Slim新興国株式インデックス 0.15180% 0.20720% 0.35900% 28.97%
複合資産 インデックス auスマート・ベーシック(安定) 0.24200% 0.15800% 0.40000% 5.80%
国内株式 インデックス SMT JPX日経インデックス400・オープン 0.40700% 0.00300% 0.41000% 40.93%
国内株式 インデックス</td > SMT日経225インデックス・オープン 0.40700% 0.00300% 0.41000% 36.31%
複合資産 インデックス auスマート・ベーシック(安定成長) 0.24200% 0.17800% 0.42000% 12.67%
国内株式 インデックス SMT TOPIXインデックス・オープン 0.40700% 0.01300% 0.42000% 38.52%
複合資産 インデックス ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)(ファンドパック7) 0.35640% 0.06860% 0.42500% 15.05%
複合資産 インデックス 東京海上・円資産インデックスバランスファンド(つみたて円奏会) 0.41800% 0.01200% 0.43000% -2.28%
エマージング株式 インデックス My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 0.18700% 0.24600% 0.43300% 29.21%
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 0.38500% 0.04900% 0.43400% 24.23%
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 0.38500% 0.05300% 0.43800% 27.93%
国内株式 インデックス eMAXIS TOPIXインデックス 0.44000% 0.00300% 0.44300% 38.48%
国内株式 インデックス eMAXIS日経225インデックス 0.44000% 0.00400% 0.44400% 36.31%
国内株式 インデックス 野村インデックスファンド・TOPIX(Funds-i TOPIX) 0.44000% 0.00400% 0.44400% 38.48%
国内株式 インデックス 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225) 0.44000% 0.00600% 0.44600% 36.26%
国内株式 インデックス 野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) 0.44000% 0.01000% 0.45000% 40.42%
国内株式 インデックス eMAXIS JPX日経400インデックス 0.44000% 0.01100% 0.45100% 40.41%
複合資産 インデックス ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート)(ファンドパック5) 0.35640% 0.11060% 0.46700% 25.46%
複合資産 インデックス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(将来設計(ベーシック)) 0.29260% 0.17740% 0.47000% 23.95%
複合資産 インデックス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(将来設計(ベーシック)) 0.29260% 0.17740% 0.47000% 35.11%
外国株式(先進国) インデックス ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)(ファンドパック3) 0.35640% 0.11560% 0.47200% 38.79%
複合資産 インデックス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(将来設計(ベーシック)) 0.29260% 0.18740% 0.48000% 44.48%
複合資産 インデックス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065(将来設計(ベーシック)) 0.29260% 0.

18740%

0.48000% -
複合資産 インデックス ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド 0.40073% 0.07927% 0.48000% 29.88%
複合資産 インデックス 楽天・資産づくりファンド(がっちりコース) 0.40150% 0.07850% 0.48000% 27.13%
複合資産 インデックス 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 0.46200% 0.02300% 0.48500% 18.27%
エマージング株式 インデックス <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド 0.18590% 0.30010% 0.48600% 28.71%
複合資産 インデックス 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 0.46200% 0.02600% 0.48800% 22.71%
複合資産 インデックス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055(将来設計(ベーシック)) 0.29260% 0.19740% 0.49000% 39.47%
複合資産 インデックス 楽天・資産づくりファンド(しっかりコース) 0.40150% 0.08850% 0.49000% 20.86%
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 0.44000% 0.05700% 0.49700% 31.17%
複合資産 インデックス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045(将来設計(ベーシック)) 0.29260% 0.20740% 0.50000% 29.39%
複合資産 インデックス フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070(将来設計(ベーシック)) 0.29260% 0.20740% 0.50000% -
複合資産 インデックス 楽天・資産づくりファンド(なかなかコース) 0.40150% 0.09850% 0.50000% 15.02%
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 0.44000% 0.06000% 0.50000% 34.40%
複合資産 インデックス りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 0.44000% 0.06000% 0.50000% -
複合資産 インデックス 楽天・資産づくりファンド(じっくりコース) 0.40150% 0.10850% 0.51000% 8.99%
外国株式(先進国) インデックス iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 0.49500% 0.02100% 0.51600% 70.18%
エマージング株式 インデックス たわらノーロード新興国株式 0.18590% 0.33610% 0.52200% 28.14%
外国株式(先進国) インデックス 米国株式インデックス・ファンド 0.49500% 0.03200% 0.52700% 55.33%
国内株式 インデックス ニッセイTOPIXオープン 0.55000% 0.00500% 0.55500% 38.22%
エマージング株式 インデックス つみたて新興国株式 0.37400% 0.18400% 0.55800% 28.55%
複合資産 インデックス セゾン・グローバルバランスファンド 0.49500% 0.06500% 0.56000% 30.51%
複合資産 インデックス たわら

ノーロード最適化バランス(保守型)

0.55000% 0.01000% 0.56000% -3.22%
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 0.55000% 0.01200% 0.56200% 9.08%
国内株式 インデックス 朝日ライフ 日経平均ファンド(にぃにぃGo) 0.55000% 0.01500% 0.56500% 35.81%
複合資産 インデックス eMAXISバランス(4資産均等型) 0.55000% 0.01600% 0.56600% 23.29%
外国株式(先進国) インデックス 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) 0.55000% 0.01800% 0.56800% 30.77%
複合資産 インデックス NZAM・ベータ米国2資産(株式+REIT) 0.40700% 0.16200% 0.56900% 37.93%
複合資産 インデックス ドイチェ・ETFバランス・ファンド(プラチナコア) 0.25850% 0.31150% 0.57000% 31.13%
複合資産 インデックス たわらノーロード最適化バランス(安定型) 0.55000% 0.02000% 0.57000% 5.58%
複合資産 インデックス たわらノーロード最適化バランス(安定成長型) 0.55000% 0.02400% 0.57400% 11.07%
外国株式(先進国) インデックス 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) 0.55000% 0.02400% 0.57400% -0.88%
複合資産 インデックス eMAXISマイマネージャー1970s 0.55000% 0.02500% 0.57500% 15.74%
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 0.55000% 0.02600% 0.57600% 15.53%
複合資産 インデックス SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 0.49500% 0.08400% 0.57900% 23.13%
複合資産 インデックス たわらノーロード最適化バランス(成長型) 0.55000% 0.03200% 0.58200% 19.21%
複合資産 インデックス 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 0.55000% 0.03400% 0.58400% 3.81%
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 0.55000% 0.03800% 0.58800% 21.74%
複合資産 インデックス eMAXISマイマネージャー1980s 0.55000% 0.03800% 0.58800% 22.60%
複合資産 インデックス 世界6資産分散ファンド(コアシックス) 0.54450% 0.04450% 0.58900% 24.03%
複合資産 インデックス 楽天・資産づくりファンド(のんびりコース) 0.40150% 0.18850% 0.59000% 2.71%
外国株式(先進国) インデックス SMTグローバル株式インデックス・オープン 0.55000% 0.04000% 0.59000% 50.03%
複合資産 インデックス たわらノーロード最適化バランス(積極型) 0.55000% 0.04300% 0.59300% 25.39%
外国株式(先進国) インデックス 全世界株式インデックス・ファンド 0.52800% 0.06900% 0.59700% 46.97%
外国株式(先進国) インデックス 外国株式指数ファンド 0.55000% 0.05100% 0.60100% 50.24%
複合資産 インデックス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 0.55000% 0.05200% 0.60200% 30.78%
複合資産 インデックス eMAXISバランス(8資産均等型) 0.55000% 0.05300% 0.60300% 19.72%
複合資産 インデックス SMT8資産インデックスバランス・オープン 0.55000% 0.06000% 0.61000% 20.59%
エマージング株式 インデックス 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 0.37400% 0.24200% 0.61600% 28.29%
外国株式(先進国) インデックス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 0.55000% 0.07000% 0.62000% 37.17%
外国株式(先進国) インデックス 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式) 0.60500% 0.01500% 0.62000% 49.82%
複合資産 インデックス eMAXISマイマネージャー1990s 0.55000% 0.07100% 0.62100% 37.06%
外国株式(先進国) インデックス 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i外国株式・為替ヘッジ型) 0.60500% 0.02300% 0.62800% 14.98%
複合資産 インデックス 世界経済インデックスファンド 0.55000% 0.07900% 0.62900% 28.51%
